Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Nuovo prodotto
Agilità, geometria equilibrata, rigidità straordinaria... Aggiungi un'accelerazione fulminea e una spinta aggiuntiva a ogni pedalata
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
| Materiale Comp. | Alluminio |
| TELAIO |
TELAIO 150mm Full Suspension Alloy, internal cable routing
|
AMMORTIZZATORE POSTERIORE FOX FLOAT DPS Performance
|
FORCELLA FOX 36 FLOAT Performance 150mm 15QR
|
||
| DIVETRAIN |
LEVE CAMBIO Shimano Deore
|
CAMBIO Shimano XT 12sp
|
GUARNITURA FSA 34T -165mm
|
PACCO PIGNONI Shimano CSM6100 12sp (10-51T)
|
CATENA Shimano CNM6100
|
| FRENI |
FRENO ANTERIORE Sram DB8 4 Piston 200mm
|
FRENO POSTERIORE Sram DB8 4 Piston 200mm
|
|||
| RUOTE |
RUOTE Race Face Aeffect 30 TR
|
PNEUMATICI Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4
|
CENTRATORI Race Face
|
RAGGI Stainless Steel
|
|
| SELLA |
SELLA Prologo Proxim W450 Stn
|
MORSETTO REGGISELLA Alloy
|
REGGISELLA Race Face DP Aeffect 31,6
|
||
| COCKPIT |
MANUBRIO Race Face Aeffect Riser 35 780mm
|
ASSE BH Evo 35 Fit
|
SERIE STERZO Acros AZX-581 BL
|
IMPUGNATURE Ergon GE10
|
|
| ACCESSORIES |
FORCELLA POSTERIORE DI PROTEZIONE Integrated
|
||||
| TECNOLOGIA |
SISTEMA NR System
|
BATTERIA 540Wh
|
MOTORE BH 2EXMAG Gen2
|
AUTONOMIA Up to 130 Km
|
DISPLAY BH i-Remote
|

ILYNX TRAIL 8.2
EC823
| SM | SM | MD | MD | LA | LA | XL | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - LUNGHEZZA PIANTONE | 420 | 420 | 430 | 430 | 440 | 440 | 480 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 - LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3 - BB DROP | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 - LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE VIRTUALE | 582 | 570 | 599 | 596 | 624 | 619 | 643 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 - LUNGHEZZA BATTICATENA | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3 - INTERASSE | 732 | 759 | 783 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 - ANGOLO STERZO | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 - ANGOLO SELLA | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK | 609 | 601 | 615 | 605 | 624 | 615 | 638 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH | 427 | 430 | 453 | 455 | 473 | 475 | 488 | 490
![]() ILYNX TRAIL 8.2 EC823
|
ILYNX TRAIL 8.2
EC823
| SM | SM | MD | MD | LA | LA | XL | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 - LUNGHEZZA PIANTONE | 420 | 420 | 430 | 430 | 440 | 440 | 480 | 490 | |
| H2 - LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 | |
| H3 - BB DROP | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
| L1 - LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE VIRTUALE | 582 | 570 | 599 | 596 | 624 | 619 | 643 | 639 | |
| L2 - LUNGHEZZA BATTICATENA | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |
| L3 - INTERASSE | 732 | 759 | 783 | 804 | |||||
| A1 - ANGOLO STERZO | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| A2 - ANGOLO SELLA | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | |
| STACK | 609 | 601 | 615 | 605 | 624 | 615 | 638 | 628 | |
| REACH | 427 | 430 | 453 | 455 | 473 | 475 | 488 | 490 |